MODEL |
SIZES in Inches W x T x H |
Serp. Top & Base |
1-6 x 0-8 x 2-0 & 2-0 x 1-2 x 0-6 or 0-8
2-0 x 0-8 x 2-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6 or 0-8
2-0 x 0-8 x 2-6 & 2-6 x 1-2 x 0-6 or 0-8
2-2 x 0-8 x 2-10 & 2-8 x 1-2 x 0-6 or 0-8
3-0 x 0-8 x 2-0 & 3-6 x 1-2 x 0-6 or 0-8
2-6 x 0-8 x 3-0 & 3-6 x 1-2 x 0-6 or 0-8
4-0 x 0-8 x 2-6 & 4-6 x 1-2 x 0-6 or 0-8
|
Serp. Top
|
2-0 x 0-8 x 1-6
2-6 x 0-8 x 2-0
2-6 x 0-8 x 2-6
2-8 x 0-8 x 2-2
2-10 x 0-8 x 2-2
3-6 x 0-8 x 2-6
4-0 x 0-8 x 2-6
|
Half Serp. Top & Base |
1-6 x 0-8 x 2-0 & 2-0 x 1-2 x 0-6
2-0 x 0-8 x 2-6 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-2 x 0-8 x 2-10 & 2-8 x 1-2 x 0-6
|
Oval Top with Rounded Corners
|
1-6 x 0-8 x 2-0 & 2-0 x 1-2 x 0-6
2-0 x 0-8 x 2-6 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-2 x 0-8 x 2-10 & 2-8 x 1-2 x 0-6
|
Serp. Top with Scotia Corners
|
2-6 x 0-8 x 2-0 & 3-0 x 1-2 x 0-6
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 x 0-6
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-8
|
Center Peon Top
|
2-0 x 0-8 x 2-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-6 x 0-8 x 2-6 & 3-0 x 1-2 x 0-6
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 0-6
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-8
|
Off Center Peon Top
|
2-0 x 0-8 x 2-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-6 x 0-8 x 2-6 & 3-0 x 1-2 x 0-6
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 0-6
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-8
|
Raised Pillar Top
|
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-8
4-0 x 0-8 x 2-6 & 4-6 x 1-2 x 0-8
|
Curved Cross "A" Design |
Cross: 1-10 x 0-8 x 2-6
Die: 2-2 x 0-10 x 1-4
Base: 2-8 x 1-4 x 0-4
Cross: 2-2 x 0-8 x 3-3
Die: 2-4 x 0-10 x 1-4
Base: 3-3 x 1-4 x 0-4
Cross: 2-2 x 0-8 x 3-3
Die: 3-0 x 0-10 x 1-8
Base: 4-6 x 1-4 x 0-6
|
Cross "B" Design |
Cross: 1-8 x 0-8 x 2-6
Cap: 3-0 x 0-10 x 0-5
2 Pedestals: 1-0 x 0-9 x 1-2
Base: 3-3 x 1-4 x 0-5
|
Cross "C" Type with Hole |
2-2 x 0-8 x 3-0 & 2-8 x 1-2 x 0-6 |
Cross "C" without Hole
|
2-0 x 0-8 x 3-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-2 x 0-8 x 3-0 & 2-8 x 1-2 x 0-6
2-6 x 0-8 x 3-0 & 3-0 x 1-2 x 0-6
|
Cross "D" Design
|
Cross: 1-10 x 0-8 x 3-6
Die: 2-5 x 0-10 x 1-6
Base: 3-3 x 1-4 x 0-6
|
Cross "E" Design |
Cross: 1-4 x 0-8 x 2-1
Wings: 1-1 x 0-8 x 1-7
Plinth: 1-4 x 0-10 x 0-4
Base: 3-6 x 1-4 x 0-8
|
Cross "F" Design
|
Cross: 2-4 x 0-8 x 2-10
Die: 2-7 x 1-0 x 1-5
Base: 3-4 x 1-4 x 0-4
|
Round Head Stone
|
2-6 x 0-8 x 2-0 & 3-0 x 1-2 x 0-6 |
Oval Head Stone
|
2-6 x 0-8 x 2-0 & 3-0 x 1-2 x 0-6
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 x 0-6
|
Pagoda 1
|
Cap: 2-4 x 1-2 x 0-7
Die: 2-0 x 0-8 x 2-4
Base: 2-6 x 1-2 x 0-6
Ball: 0-4.5 x 0-4.5 x 0-4
|
Pagoda 3
|
Cap: 2-4 x 1-2 x 0-7
Die: 2-0 x 0-8 x 2-4
Base: 2-6 x 1-2 x 0-6
Ball: 0-4.5 x 0-4.5 x 0-4
|
Pagoda 2
|
Center Cap: 3-0 x 1-6 x 0-10
2 Side Caps: 2-0 x 1-4 x 0-9
Center Die: 2-0 x 0-10 x 3-8
2 Side Dies: 1-8 x 0-8 x 2-6
Base: 6-0 x 1-6 x 0-6
Ball: 0-6 x 0-6 x 0-5.5
|
Single Heart Design
|
2-0 x 0-8 x 2-6 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-2 x 0-8 x 2-10 & 2-8 x 1-2 x 0-6
2-0 x 0-8 x 3-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-2 x 0-8 x 3-0 & 2-8 x 1-2 x 0-6
|
Double Heart - 1 Design |
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 x 0-6
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-6
|
Double Heart - 2 Design |
2-0 x 0-8 x 2-0 & 2-6 x 1-2 x 0-6
2-6 x 0-8 x 2-6 & 3-0 x 1-2 x 0-6
|
Canopy Set |
Top Piece: 2-6 x 0-10 x 0-5
Two Pillars: 0-8 x 0-8 x 1-8
Taper Desk: 2-6 x 1-5 x 1-5
Base: 3-0 x 1-8 x 0-6
|
Raised Pillar - Check & Shoulder Design
|
Die: 2-8 x 0-8 x 2-6
Base: 3-3 x 1-2 x 0-3
|
Roof Top
|
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-6
4-0 x 0-8 x 2-6 & 4-6 x 1-2 x 0-6
|
Oval Top with Checked Corners
|
2-0 x 0-8 x 1-6 & 2-4 x 1-2 x 0-6
2-6 x 0-8 x 2-0 & 3-0 x 1-2 x 0-6
2-10 x 0-8 x 2-2 & 3-4 x 1-2 x 0-6
3-6 x 0-8 x 2-6 & 4-0 x 1-2 x 0-6
4-0 x 0-8 x 2-6 & 4-8 x 1-2 x 0-8
|
Serp. Top with Wings Design
|
Center Die: 2-4 x 0-10 x 2-6
2 Side Wings: 1-6 x 0-8 x 1-10
Base: 5-6 x 2-0 x 0-6
|
Vase with Side Head Stones |
Taper Vase: 0-8 x 0-8 x 0-8
Vase Plinth: 1-8 x 0-10 x 0-8
2 Side Wings: 1-6 x 0-8 x 2-0
Base: 4-0 x 2-0 x 0-6
|